Origin of brand:
(Japan)
Tire Produced:
(Japan)

Illustrative Picture
Width: 205 mm
Profile: 55%
Rim: 16" (406,4 mm)
Wall Height: 112,75 mm
Outside Diameter: 631,9 mm
Standard Rim Width: 6.5 inches
Rim Width Range: 5.5-7.5 inches
Speed Rating: V 240 km/h 149 m/h (?)
Load Range: 91 615 kg 1356 pounds (?)
Tread: Symmetrical (?)
Directional?: Yes (?)
Rim Protector: Yes (?)
UTQG: 180AA (Compare treadwears)
Treadwear: 180 (?)
Traction: A (?)
Temperature: A (?)
Type: Passenger Ultra High Performance
Factory code: 10063
| Treadwear | Brand |
|---|---|
| 140 | Bridgestone Turanza ER30 |
| 180 | Bridgestone Potenza GIII |
| 180 | Pirelli P6000 |
| 180 | Yokohama Advan Neova AD08 |
| 180 | Yokohama Advan Sport Z.P.S (V103S) |
| 200 | Nankang NS-2 |
| 240 | BFGoodrich G-Grip |
| 240 | Goodyear Eagle NCT5 |
| 240 | Goodyear Excellence |
| 240 | Maxxis M36 Victra |
| 240 | Maxxis Victra i-Pro |
| 240 | Michelin Pilot Exalto 2 |
| 240 | Michelin Pilot Primacy |
| 240 | Michelin Primacy HP |
| 260 | Federal SS 535 |
| 260 | GT Radial Champiro 55 |
| 260 | Pirelli P7 |
| 280 | Continental ContiPremiumContact 2 |
| 280 | Continental ContiSportContact 2 |
| 280 | Dunlop SP Sport 01 |
| 280 | Fate AR-550 Advance |
| 280 | Sunny SN3630 |
| 300 | Dunlop Direzza DZ101 |
| 300 | Goodyear Eagle Sport |
| 300 | Hankook Ventus Prime 2 K115 |
| 320 | Bridgestone Turanza ER300 |
| 320 | Fate AR-360 Sentiva |
| 320 | GT Radial Champiro-228 |
| 320 | Goodyear Eagle Excellence Aquamax |
| 320 | Horizon HU 901 |
| 320 | Kumho Ecsta SPT KU31 |
| 320 | Marshal Matrac XM KH35 |
| 320 | Michelin Pilot Sport 3 |
| 320 | Michelin Primacy 3 |
| 320 | Nankang AS-1 |
| 320 | Rotalla Radial F108 |
| 340 | Barum Bravuris 2 |
| 340 | Goodyear Efficient Grip |
| 340 | Kumho Ecsta HM KH31 |
| 340 | Kumho Ecsta XT KU37 |
| 340 | Toyo DRB |
| 360 | Aeolus AH01 |
| 360 | Falken Ziex ZE-912 |
| 360 | Horizon HH301 |
| 380 | Sonar SX-1 |
| 400 | Achilles 2233 |
| 400 | Achilles ATR Sport |
| 400 | Jinyu YH12 |
| 400 | Kumho Solus KH17 |
| 400 | Michelin Energy 3 |
| 400 | Michelin Energy Saver |
| 400 | Nexen CP641 |
| 400 | Nexen CP661 |
| 400 | Ovation EcoVision VI-682 |
| 400 | Sunitrac Focus 9000 |
| 400 | Torque TQ021 |
| 420 | Michelin Energy XM2 |
| 420 | Sailun Atrezzo SH402 |
| 440 | Aeolus AH02 |
| 440 | Cooper CS3 Touring |
| 440 | Kenda Komet SPT-1 KR10 |
| 440 | Kumho Solus KH18 |
| 440 | Maxxis MA-P1 |
| 460 | Dunlop Direzza DZ102 |
| 460 | Federal Formoza FD1 |
| 460 | GT Radial Champiro-128 |
| 480 | Continental ContiPowerContact |
| 480 | Dunlop SP Sport LM703 |
| 480 | Kumho Solus KH25 |
| 500 | Nexen CP672 |
| 620 | Cooper CS5 Ultra Touring |


