| Tires Reviewed | Noise | Tread Life | Comfort | Hydroplaning | 
|---|---|---|---|---|
| Nexen CP672 honda crv 2011 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Nexen CP672 Honda CRV 2010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Nexen CP672 Kia Sportage 2007 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| Nexen CP672a Mitsubishi Airtrek 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nexen CP672 Volkswagen Voyage Comfortline 2010 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
| Nexen CP672a Hyundai ix35 2013 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Nexen CP672 Hyundai Tucson GLS 2.7 V6 1998 | 4 | 3 | 5 | 4 | 
| Nexen CP672 Honda FIT 2004 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| Nexen CP672 Chevrolet Corsa Milleniun 2001 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| Nexen CP672 Chevrolet Opala 1980 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Nexen CP672 Fiat Siena ELX - 1.6 16v 1998 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Point System (5 = Perfect, 1 = Bad)