| Tires Reviewed | Noise | Tread Life | Comfort | Hydroplaning | 
|---|---|---|---|---|
| Nankang AS-1 Honda civic 2009 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| Nankang AS-1 Ford Fusion 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Nankang AS-1 Ford Fusion 2009 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| Nankang AS-1 Fiat Palio | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Nankang AS-1 Gm Corsa Classic 2008 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Nankang AS-1 BMW 120i 2005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Point System (5 = Perfect, 1 = Bad)