| Tires Reviewed | Noise | Tread Life | Comfort | Hydroplaning | 
|---|---|---|---|---|
| Marshal Matrac XM KH35 Fiat Stilo 1.4 16V Sport 2004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Volkswagen Polo 2003 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Fiat Marea SX 1999 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Honda Civic VTec 2005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Honda Civic 1996 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Citroen Picasso 2003 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Fiat Stilo 2010 | 5 | 4 | 5 | 4 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Honda Civic 2.0 2008 | 4 | 3 | 5 | 4 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Hyundai Azera 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Citroen C4 2009 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Honda City EX 2011 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Audi A4 1.8 T 2006 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| Marshal Matrac XM KH35 Hyundai Hb20 2014 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
Point System (5 = Perfect, 1 = Bad)