| Tires Reviewed | Noise | Tread Life | Comfort | Hydroplaning | 
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiCrossContact UHP Volkswagen Amarok 2011 | 4 | 5 | 4 | 3 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Kia SORENTO 2011 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Chevrolet Captiva 2011 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Volkswagen Amarok Highline 2011 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Volkswagen amarok 2012 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Volkswagen amarok 2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Dodge Journey 2012 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Subaru tribeca 2009 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Chevrolet Tracker 2008 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Hyundai Tucson 2013 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Continental ContiCrossContact UHP Peugeot 206 2008 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
Point System (5 = Perfect, 1 = Bad)